【47都道府県 価格一覧】 レギュラー・ハイオク・軽油価格 3月30日時点
| 都道府県 | レギュラー (円/L) | ハイオク (円/L) | 軽油 (円/L) |
| 北海道 | 173.7 | 185.1 | 163.6 |
| 青森 | 169.5 | 180.5 | 159.7 |
| 岩手 | 167.4 | 177.7 | 154.8 |
| 宮城 | 164.4 | 175.5 | 154.4 |
| 秋田 | 170.9 | 181.9 | 161.5 |
| 山形 | 170.6 | 181.5 | 160.2 |
| 福島 | 171.7 | 182.6 | 159.5 |
| 茨城 | 165.8 | 177.0 | 154.2 |
| 栃木 | 168.1 | 179.3 | 158.4 |
| 群馬 | 166.1 | 177.4 | 155.4 |
| 埼玉 | 162.5 | 173.4 | 151.6 |
| 千葉 | 164.9 | 175.6 | 152.7 |
| 東京 | 170.3 | 177.2 | 160.0 |
| 神奈川 | 164.3 | 175.4 | 151.6 |
| 新潟 | 169.5 | 180.8 | 160.5 |
| 長野 | 171.9 | 183.4 | 161.3 |
| 山梨 | 169.2 | 180.6 | 155.9 |
| 静岡 | 167.5 | 178.6 | 155.2 |
| 愛知 | 163.5 | 174.8 | 152.0 |
| 岐阜 | 170.5 | 181.7 | 157.7 |
| 三重 | 169.0 | 180.4 | 159.8 |
| 富山 | 169.4 | 180.5 | 160.5 |
| 石川 | 167.9 | 178.1 | 156.0 |
| 福井 | 172.5 | 184.0 | 162.8 |
| 滋賀 | 163.8 | 174.9 | 152.6 |
| 京都 | 171.8 | 183.6 | 158.9 |
| 奈良 | 168.9 | 179.6 | 157.1 |
| 大阪 | 169.7 | 180.9 | 157.1 |
| 兵庫 | 168.6 | 179.6 | 157.4 |
| 和歌山 | 172.1 | 182.9 | 159.8 |
| 鳥取 | 172.8 | 183.7 | 163.6 |
| 島根 | 170.0 | 180.0 | 161.7 |
| 岡山 | 169.6 | 180.5 | 158.2 |
| 広島 | 166.3 | 177.3 | 156.2 |
| 山口 | 166.7 | 177.4 | 156.6 |
| 徳島 | 167.6 | 178.6 | 154.6 |
| 香川 | 170.4 | 181.5 | 156.5 |
| 愛媛 | 174.0 | 185.1 | 161.7 |
| 高知 | 176.5 | 186.6 | 162.8 |
| 福岡 | 172.7 | 183.9 | 160.9 |
| 佐賀 | 175.1 | 186.0 | 163.2 |
| 長崎 | 181.1 | 190.8 | 172.1 |
| 熊本 | 177.0 | 187.6 | 164.5 |
| 大分 | 173.7 | 184.7 | 162.2 |
| 宮崎 | 179.6 | 190.2 | 166.7 |
| 鹿児島 | 179.8 | 191.9 | 171.7 |
| 沖縄 | 181.2 | 185.0 | 165.5 |














