
震度2 浦河沖 08:58ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 浦河沖 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯42.0度 / 東経142.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 浦河沖 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約60km |
| 緯度経度 | 北緯42.0度 / 東経142.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|
|
| 青森県 |
|







