
震度1 浦河沖 16:21ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.8 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 41.7度/ 142.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
|
青森県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 浦河沖 |
規模 | M3.8 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 41.7度/ 142.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
北海道 |
|
|
青森県 |
|