
宮崎市の防災情報
気象警報・注意報や避難情報を掲載しています。
災害から身を守るための情報
危険な場所から全員避難
警戒レベル4
自治体の発令
宮崎市の警報・注意報
宮崎市の避難情報
9月5日 12:47 宮崎市発表
避難指示が発令されています。
自治体による補足情報
土砂災害の危険性が低くなったため(避難指示発令地域を除く)
避難情報が発令されているエリア
避難指示
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 田之平自治会 | 68 / 140 | 9/4 10:23 | |
| 深水自治会 | 58 / 122 | 9/4 10:23 | |
| 久木野自治会 | 28 / 83 | 9/4 10:23 | |
| 小田元自治会 | 49 / 144 | 9/4 10:23 | |
| 押田自治会 | 53 / 148 | 9/4 10:23 | |
| 田中自治会 | 26 / 57 | 9/4 10:23 | |
| 和石自治会 | 29 / 56 | 9/4 14:23 | |
| 南城寺自治会 | 51 / 103 | 9/4 11:10 | |
| 上新田自治会 | 36 / 79 | 9/4 11:10 | |
| 下新田自治会 | 35 / 77 | 9/4 11:10 | |
| 中山自治会 | 163 / 401 | 9/4 14:23 | |
| 花見自治会 | 183 / 486 | 9/4 15:09 | |
| 上倉自治会 | 128 / 310 | 9/4 14:23 | |
| 的野自治会 | 98 / 231 | 9/4 14:23 | |
| 柞ノ木橋自治会 | 30 / 72 | 9/4 14:23 | |
| 板ケ八重自治会 | 34 / 75 | 9/4 11:10 | |
| 梁瀬(川口梁瀬)自治会 | 30 / 64 | 9/4 10:23 | |
| 小山田自治会 | 170 / 395 | 9/4 14:23 | |
| 瀬越自治会 | 35 / 65 | 9/4 10:23 | |
| 原田自治会 | 36 / 85 | 9/4 11:10 | |
| 高浜自治会 | 183 / 480 | 9/4 11:10 | |
| 城ヶ峰自治会 | 56 / 137 | 9/4 15:09 | |
| 東区自治会 | 170 / 439 | 9/4 15:09 | |
| 井上自治会 | 228 / 613 | 9/4 15:09 | |
| 町自治会 | 95 / 215 | 9/4 15:09 | |
| 中村自治会 | 140 / 328 | 9/4 15:09 | |
| 五区自治会 | 273 / 615 | 9/4 15:09 | |
| 西区自治会 | 104 / 198 | 9/4 11:10 | |
| 赤谷自治会 | 131 / 327 | 9/4 10:23 | |
| 川原田自治会 | 92 / 193 | 9/4 10:23 | |
| 楠見自治会 | 25 / 53 | 9/4 11:10 | |
| 粟野自治会 | 99 / 226 | 9/4 14:23 | |
| 川口地区 | 21 / 44 | 9/4 10:23 | |
| 片前自治会 | 37 / 74 | 9/4 10:23 | |
| 去川自治会 | 86 / 147 | 9/4 14:23 | |
| 飯田自治会 | 293 / 987 | 9/4 11:10 | |
| 麓自治会 | 116 / 336 | 9/4 14:23 |
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 古城町 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 北川内町 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 大字浮田 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 大字生目 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 大字柏原 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 大字糸原 | - / - | 9/5 12:02 | |
| 船引自治会 | - / - | 9/5 12:02 |
高齢者等避難(解除)
| 発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
|---|---|---|---|
| 大字長嶺 | - / - | 9/5 12:00 | |
| 大字細江 | - / - | 9/5 12:00 | |
| 大字富吉 | - / - | 9/5 12:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。
宮崎市の停電情報
読み込み中です















