
震度3 宮古島近海 22:33ごろ

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード6.1 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経125.2度 |
- この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード6.1 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経125.2度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







