
震度2 西表島付近 04:31ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 西表島付近 |
| 規模 | マグニチュード3.4 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経123.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 西表島付近 |
| 規模 | マグニチュード3.4 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯24.2度 / 東経123.8度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







