
延岡市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
延岡市の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
延岡市の土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は発表されていません。
延岡市の避難情報
9月4日 23:23 延岡市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
土砂災害警戒情報が解除されたため
避難情報が解除されたエリア
緊急安全確保(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
愛宕町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
天下町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
伊形町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
石田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
出北 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
稲葉崎町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
浦城町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
宇和田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
恵比須町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
追内町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
大貫町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
岡富町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
沖田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
尾崎町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
貝の畑町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
樫山町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
片田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
構口町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
上伊形町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
祇園町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
北小路 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
櫛津町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
小野町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
小峰町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
桜ケ丘 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
桜小路 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
塩浜町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
下伊形町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
下三輪町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
白石町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
鯛名町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
高千穂通 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
高野町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
伊達町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
恒富町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
鶴ケ丘 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
天神小路 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
東海町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
土々呂町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
富美山町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
長浜町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
夏田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
西階町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
野地町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
野田町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
浜砂 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
東浜砂町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
東本小路 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
平原町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
古川町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
古城町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
祝子町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
本小路 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
松原町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
松山町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
三須町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
緑ケ丘 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
南一ケ岡 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
妙見町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
山下町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
山月町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
柚木町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
吉野町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
若葉町 | - / - | 災害の危険性が下がったため | 9/4 22:20 |
避難指示(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
全域(緊急安全確保 解除の地域除く) | - / - | 土砂災害警戒情報が解除されたため | 9/4 23:00 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。