
防災情報 全国
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
危険度
黄
      赤
      紫
      黒
    都道府県
北海道・東北
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 強風 波浪 | |||||
| 青森県 | 高潮 強風 | 暴風 波浪 | ||||
| 岩手県 | 大雨 洪水 | 暴風 波浪 | ||||
| 宮城県 | 雷 | 大雨 洪水 | ||||
| 秋田県 | 強風 波浪 | |||||
| 山形県 | 大雨 強風 | |||||
| 福島県 | 強風 雷 | 大雨 洪水 | 
関東
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 強風 波浪 | |||||
| 栃木県 | 強風 雷 | |||||
| 群馬県 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 埼玉県 | 雷 | |||||
| 千葉県 | 強風 波浪 | |||||
| 東京都 | 強風 波浪 | |||||
| 神奈川県 | 大雨 強風 | |||||
中部・甲信越
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 大雨 洪水 | |||||
| 富山県 | 強風 雷 | |||||
| 石川県 | 高潮 強風 | |||||
| 福井県 | 雷 | |||||
| 山梨県 | 雷 | |||||
| 長野県 | 濃霧 | |||||
| 岐阜県 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 静岡県 | 強風 波浪 | |||||
| 愛知県 | 強風 波浪 | |||||
近畿・中国・四国
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 強風 波浪 | |||||
| 滋賀県 | 強風 雷 | |||||
| 京都府 | 高潮 雷 | |||||
| 大阪府 | 雷 | |||||
| 兵庫県 | 雷 | 避難指示 | ||||
| 奈良県 | 気象警報・注意報はありません | |||||
| 和歌山県 | 強風 波浪 | |||||
| 鳥取県 | 雷 | |||||
| 島根県 | 雷 濃霧 | |||||
| 岡山県 | 雷 | |||||
| 広島県 | 雷 | |||||
| 山口県 | 強風 波浪 | |||||
| 徳島県 | 雷 | |||||
| 香川県 | 雷 | |||||
| 愛媛県 | 雷 | |||||
| 高知県 | 波浪 | |||||
九州・沖縄
| 注意 | 警戒 | 災害迫る | 命の危険 | 避難情報 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 強風 雷 | |||||
| 佐賀県 | 強風 雷 | |||||
| 長崎県 | 強風 波浪 | |||||
| 熊本県 | 強風 濃霧 | 避難指示 | ||||
| 大分県 | 強風 波浪 | |||||
| 宮崎県 | 波浪 | |||||
| 鹿児島県 | 強風 波浪 | |||||
| 沖縄県 | 強風 波浪 | 













