
刈谷市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
刈谷市の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
刈谷市の土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は発表されていません。
刈谷市の避難情報
9月5日 15:28 刈谷市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
逢妻川の水位が基準水位を下回ったことから
避難情報が解除されたエリア
高齢者等避難(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
一里山町一里山 | 53 / 147 | 9/5 15:15 | |
一里山町上流 | 1 / 1 | 9/5 15:15 | |
一里山町北大根 | 14 / 39 | 9/5 15:15 | |
一里山町下流 | - / - | 9/5 15:15 | |
一里山町新屋敷 | 14 / 35 | 9/5 15:15 | |
一里山町西石根 | 24 / 24 | 9/5 15:15 | |
一里山町東石根 | - / - | 9/5 15:15 | |
一里山町東吹戸 | 15 / 18 | 9/5 15:15 | |
一里山町深田 | 4 / 11 | 9/5 15:15 | |
一里山町南大根 | 98 / 139 | 9/5 15:15 | |
一里山町南本山 | 12 / 29 | 9/5 15:15 | |
一里山町家下 | 26 / 42 | 9/5 15:15 | |
一里山町柳原 | - / - | 9/5 15:15 | |
一ツ木町5丁目 | 477 / 1158 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町6丁目 | 406 / 817 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町7丁目 | 651 / 1430 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町鵜島 | 168 / 419 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町大坪 | 4 / 4 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町沖田 | 20 / 44 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町落合 | 120 / 277 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町折戸 | 24 / 68 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町岐路 | 26 / 49 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町菰 | 83 / 195 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町清水田 | 188 / 445 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町下カス | - / - | 9/5 15:15 | |
一ツ木町神明 | 2 / 4 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町膳棚 | - / - | 9/5 15:15 | |
一ツ木町大師井 | 20 / 59 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町竹下 | 35 / 66 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町茶煎坊 | 16 / 32 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町茶煎坊下 | - / - | 9/5 15:15 | |
一ツ木町西田 | 1 / 1 | 9/5 15:15 | |
一ツ木町若宮 | 6 / 15 | 9/5 15:15 | |
今岡町上手掛 | 90 / 95 | 9/5 15:15 | |
今岡町小縄 | - / - | 9/5 15:15 | |
今岡町下手掛 | 5 / 16 | 9/5 15:15 | |
今岡町新田 | 6 / 8 | 9/5 15:15 | |
今岡町新町 | 14 / 41 | 9/5 15:15 | |
今岡町西畑 | 64 / 150 | 9/5 15:15 | |
今岡町西吹戸 | 17 / 22 | 9/5 15:15 | |
今岡町野添 | 2 / 11 | 9/5 15:15 | |
今岡町東縄 | - / - | 9/5 15:15 | |
今岡町東畑 | 145 / 297 | 9/5 15:15 | |
今岡町日向 | 81 / 193 | 9/5 15:15 | |
今岡町弁天 | 16 / 46 | 9/5 15:15 | |
今川町赤羽根 | 30 / 80 | 9/5 15:15 | |
今川町上池 | 167 / 372 | 9/5 15:15 | |
今川町土取 | 40 / 88 | 9/5 15:15 | |
今川町中島 | - / - | 9/5 15:15 | |
今川町西縄 | 33 / 85 | 9/5 15:15 | |
今川町東古和井 | 1 / 4 | 9/5 15:15 | |
今川町東山脇 | 18 / 43 | 9/5 15:15 | |
今川町引田 | 2 / 5 | 9/5 15:15 | |
今川町帆落田 | 85 / 239 | 9/5 15:15 | |
今川町山脇 | 104 / 231 | 9/5 15:15 | |
泉田町池之浦 | 50 / 114 | 9/5 15:15 | |
泉田町井ノ東 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町大久屋 | 141 / 345 | 9/5 15:15 | |
泉田町大西 | 37 / 89 | 9/5 15:15 | |
泉田町折戸 | 87 / 156 | 9/5 15:15 | |
泉田町蒲塚 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町上請合 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町上西割 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町北新田 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町蔵之下 | 14 / 17 | 9/5 15:15 | |
泉田町九郎兵衛 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町神戸 | 12 / 27 | 9/5 15:15 | |
泉田町五月折戸 | 25 / 53 | 9/5 15:15 | |
泉田町駒ケ渕 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町古和井 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町寺内下 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町下請合 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町下大久伝 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町下折戸 | 13 / 17 | 9/5 15:15 | |
泉田町下中割 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町城前 | 426 / 955 | 9/5 15:15 | |
泉田町大木屋 | 79 / 163 | 9/5 15:15 | |
泉田町高畑一色 | 40 / 86 | 9/5 15:15 | |
泉田町出崎 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町殿ケ渕 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町中西 | 32 / 70 | 9/5 15:15 | |
泉田町中西割 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町西沖ノ河原 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町西割 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町乗末 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町畑中一色 | 41 / 104 | 9/5 15:15 | |
泉田町半崎 | 176 / 438 | 9/5 15:15 | |
泉田町東沖ノ河原 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町東割 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町引舟 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町間瀬口 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町丸ノ内 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町南新田 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町宮下 | 165 / 507 | 9/5 15:15 | |
泉田町宮東 | 13 / 34 | 9/5 15:15 | |
泉田町宮前 | 2 / 2 | 9/5 15:15 | |
泉田町山畑 | 84 / 169 | 9/5 15:15 | |
泉田町吉野 | - / - | 9/5 15:15 | |
泉田町割田 | 115 / 214 | 9/5 15:15 | |
築地町3丁目 | 751 / 1695 | 9/5 15:15 | |
築地町4丁目 | 201 / 508 | 9/5 15:15 | |
築地町5丁目 | 496 / 1056 | 9/5 15:15 | |
築地町荒田 | - / - | 9/5 15:15 | |
築地町新田 | - / - | 9/5 15:15 | |
築地町西縄 | - / - | 9/5 15:15 | |
築地町向島 | - / - | 9/5 15:15 | |
築地町矢田山 | - / - | 9/5 15:15 | |
築地町後田 | - / - | 9/5 15:15 | |
新田町全域 | 249 / 613 | 9/5 15:15 | |
小山町2丁目 | 155 / 339 | 9/5 15:15 | |
小山町3丁目 | 140 / 324 | 9/5 15:15 | |
小山町4丁目 | 131 / 273 | 9/5 15:15 | |
小山町5丁目 | 108 / 253 | 9/5 15:15 | |
小山町6丁目 | 83 / 275 | 9/5 15:15 | |
中手町2丁目 | 118 / 290 | 9/5 15:15 | |
中手町4丁目 | 163 / 387 | 9/5 15:15 | |
中手町5丁目 | 57 / 131 | 9/5 15:15 | |
中手町6丁目 | 85 / 203 | 9/5 15:15 | |
中手町7丁目 | - / - | 9/5 15:15 | |
日高町全域 | 360 / 808 | 9/5 15:15 | |
広見町全域 | - / - | 9/5 15:15 | |
一番町全域 | - / - | 9/5 15:15 | |
新富町5丁目 | 185 / 401 | 9/5 15:15 | |
池田町6丁目 | 1 / 2 | 9/5 15:15 | |
青山町2丁目 | 164 / 375 | 9/5 15:15 | |
三田町全域 | - / - | 9/5 15:15 | |
高津波町1丁目 | 102 / 201 | 9/5 15:15 | |
高津波町2丁目 | 108 / 206 | 9/5 15:15 | |
高津波町3丁目 | 185 / 412 | 9/5 15:15 | |
高津波町5丁目 | 100 / 231 | 9/5 15:15 | |
熊野町1丁目 | 217 / 532 | 9/5 15:15 | |
熊野町4丁目 | 170 / 408 | 9/5 15:15 | |
熊野町5丁目 | 139 / 308 | 9/5 15:15 | |
熊野町6丁目 | 26 / 82 | 9/5 15:15 | |
八幡町1丁目 | 95 / 224 | 9/5 15:15 | |
八幡町4丁目 | 65 / 160 | 9/5 15:15 | |
八幡町5丁目 | 126 / 375 | 9/5 15:15 | |
八幡町6丁目 | 80 / 180 | 9/5 15:15 | |
八幡町7丁目 | 69 / 147 | 9/5 15:15 | |
逢妻町全域 | - / - | 9/5 15:15 | |
寺横町4丁目 | 41 / 70 | 9/5 15:15 | |
銀座5丁目 | 54 / 112 | 9/5 15:15 | |
城町全域 | 1 / 1 | 9/5 15:15 | |
司町1丁目 | 105 / 262 | 9/5 15:15 | |
司町4丁目 | 76 / 192 | 9/5 15:15 | |
司町5丁目 | 130 / 313 | 9/5 15:15 | |
司町6丁目 | 45 / 122 | 9/5 15:15 | |
司町7丁目 | 244 / 272 | 9/5 15:15 | |
司町8丁目 | 131 / 280 | 9/5 15:15 | |
司町9丁目 | 15 / 24 | 9/5 15:15 | |
港町全域 | 20 / 38 | 9/5 15:15 | |
浜町全域 | 1 / 3 | 9/5 15:15 | |
衣崎町全域 | - / - | 9/5 15:15 | |
元町2丁目 | 27 / 72 | 9/5 15:15 | |
元町6丁目 | 59 / 154 | 9/5 15:15 | |
天王町2丁目 | 60 / 155 | 9/5 15:15 | |
天王町7丁目 | 31 / 51 | 9/5 15:15 | |
小垣江町亥新田 | 67 / 139 | 9/5 15:15 | |
小垣江町大津崎 | - / - | 9/5 15:15 | |
小垣江町御茶屋下 | 170 / 213 | 9/5 15:15 | |
小垣江町古浜田 | 144 / 280 | 9/5 15:15 | |
小垣江町塩浜 | 25 / 42 | 9/5 15:15 | |
小垣江町清水 | 84 / 219 | 9/5 15:15 | |
小垣江町本郷下 | 194 / 369 | 9/5 15:15 | |
荒井町1丁目 | 214 / 536 | 9/5 15:15 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。