ふるさと納税・受入額ランキング・北海道	1799億5700万円 宮崎県	582億8300万円 兵庫県	582億4700万円 福岡県	560億0300万円 静岡県	533億6700万円 山梨県	458億8000万円 山形県	449億4000万円 新潟県	443億1300万円 鹿児島県	430億5000万円 大阪府	396億4300万円
ふるさと納税・受入額ランキング(全都道府県)
ふるさと納税・受入額ランキング・茨城県	391億2900万円 熊本県	388億1900万円 佐賀県	363億2600万円 愛知県	346億1200万円 宮城県	326億4800万円 長野県	307億7600万円 岐阜県	258億0200万円 岩手県	242億8400万円 和歌山県	229億5900万円 京都府	228億0000万円
ふるさと納税・受入額ランキング・千葉県	221億9800万円 神奈川県	219億9500万円 福井県	188億4200万円 栃木県	176億8900万円 長崎県	175億4700万円 滋賀県	174億9300万円 愛媛県	172億5700万円 沖縄県	165億7400万円 高知県	164億4500万円 東京都	146億1400万円
ふるさと納税・受入額ランキング・石川県	140億6800万円 秋田県	135億9400万円 三重県	134億5500万円 群馬県	131億5200万円 岡山県	127億6300万円 埼玉県	123億5400万円 大分県	118億2000万円 福島県	103億2800万円 香川県	98億5800万円 青森県	88億3700万円
ふるさと納税・受入額ランキング・鳥取県	75億3300万円 広島県	70億7100万円 島根県	68億3600万円 山口県	52億3500万円 富山県	46億3700万円 奈良県	43億9100万円 徳島県	43億3100万円
ふるさと納税・税収流出額ランキング・東京都	2160億8300万円 神奈川県	901億7800万円 大阪府	689億6800万円 愛知県	625億7800万円 埼玉県	505億9000万円 千葉県	482億9000万円 兵庫県	411億3000万円 福岡県	287億3900万円 北海道	231億0700万円 静岡県	188億9900万円
ふるさと納税・税収流出額ランキング(全都道府県)
ふるさと納税・税収流出額ランキング・京都府	176億6100万円 広島県	147億3700万円 茨城県	134億8200万円 岐阜県	104億4800万円 宮城県	103億3700万円 三重県	95億1100万円 滋賀県	90億7700万円 岡山県	87億1500万円 栃木県	85億9100万円 奈良県	84億9000万円
ふるさと納税・税収流出額ランキング・群馬県	83億9100万円 長野県	79億9000万円 新潟県	70億6700万円 石川県	55億9200万円 熊本県	55億5800万円 福島県	51億5100万円 山口県	50億8400万円 鹿児島県	48億9500万円 愛媛県	48億4100万円 沖縄県	43億8000万円
ふるさと納税・税収流出額ランキング・香川県	43億1700万円 長崎県	41億7500万円 富山県	40億1900万円 和歌山県	39億9700万円 山梨県	38億1500万円 大分県	37億4300万円 宮崎県	32億2300万円 福井県	31億2200万円 山形県	29億4400万円 青森県	29億2800万円
ふるさと納税・税収流出額ランキング・岩手県	28億8700万円 佐賀県	28億2900万円 徳島県	27億8300万円 秋田県	21億2600万円 高知県	20億2000万円 島根県	18億9100万円 鳥取県	16億4500万円
ふるさと納税・利用者数ランキング・東京都	2,001,079 人 神奈川県	1,043,007 人 大阪府	888,134 人 愛知県	776,406 人 埼玉県	677,467 人 千葉県	603,057 人 兵庫県	525,232 人 福岡県	398,089 人 北海道	347,993 人 静岡県	265,569 人
ふるさと納税・利用者数ランキング(全都道府県)
ふるさと納税・利用者数ランキング・京都府	226,599 人 広島県	204,864 人 茨城県	186,859 人 岐阜県	152,338 人 宮城県	147,754 人 三重県	137,823 人 岡山県	133,260 人 滋賀県	131,121 人 群馬県	118,043 人 長野県	117,774 人
ふるさと納税・利用者数ランキング・栃木県	116,660 人 奈良県	113,282 人 新潟県	110,525 人 熊本県	86,350 人 石川県	84,094 人 福島県	78,326 人 山口県	78,247 人 鹿児島県	77,013 人 愛媛県	70,553 人 沖縄県	67,738 人
ふるさと納税・利用者数ランキング・富山県	66,497 人 香川県	66,284 人 長崎県	64,017 人 和歌山県	58,809 人 大分県	56,843 人 山梨県	52,595 人 福井県	52,179 人 宮崎県	51,643 人 青森県	48,634 人 山形県	48,563 人
ふるさと納税・利用者数ランキング・岩手県	47,261 人 佐賀県	46,540 人 徳島県	41,584 人 秋田県	36,342 人 島根県	33,577 人 高知県	31,999 人 鳥取県	28,075 人