
震度2 長野県中部 10:26ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.4度/ 138.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M2.5 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.4度/ 138.1度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
長野県 |
|