
震度1 長野県中部 14:27ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M1.5 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.2度/ 137.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 長野県中部 |
規模 | M1.5 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.2度/ 137.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|