
震度3 宮古島近海 13:33ごろ

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯24.8度 / 東経125.0度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 3 |
|---|---|
| 震源 | 宮古島近海 |
| 規模 | マグニチュード4.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯24.8度 / 東経125.0度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







