
震度1 神奈川県東部 18:50ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 神奈川県東部 |
規模 | M2.4 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 35.6度/ 139.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 神奈川県東部 |
規模 | M2.4 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 35.6度/ 139.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|