
藤沢市の防災情報
気象警報・注意報や土砂災害警戒情報、避難情報を掲載しています。
藤沢市の警報・注意報
気象警報・注意報は発表されていません。
藤沢市の土砂災害警戒情報
土砂災害警戒情報は発表されていません。
藤沢市の避難情報
9月5日 17:50 藤沢市発表
避難情報は全て解除されました。
自治体による補足情報
台風15号の通過に伴い大雨等の危険性がなくなったため
避難情報が解除されたエリア
避難指示(解除)
発令地区 | 世帯/人数 | 発令理由 | 発令日時 |
---|---|---|---|
鵠沼地区(鵠沼・南藤沢・鵠沼東・鵠沼松が岡1~5丁目・鵠沼橘1丁目・鵠沼石上1~3丁目・鵠沼桜が岡1~4丁目・鵠沼藤が谷1~4丁目・本鵠沼2~5丁目・鵠沼海岸1~7丁目・片瀬)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 17830 / 38440 | 9/5 17:10 | |
藤沢地区(藤沢・朝日町・藤沢1~5丁目・本町1、3~4丁目・鵠沼・鵠沼神明1~5丁目・西富・西富1~2丁目・大鋸・大鋸1~3丁目・藤が岡1~3丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 8890 / 17760 | 9/5 17:10 | |
善行地区(善行1~2、6~7丁目・善行坂1~2丁目・本藤沢1~7丁目・立石1、3~4丁目・花の木・みその台・白旗1~4丁目・大庭・稲荷・稲荷1丁目・西俣野) の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 3420 / 7230 | 9/5 17:10 | |
辻堂地区(辻堂太平台1~2丁目・辻堂元町6丁目・辻堂東海岸1~4丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 2640 / 5900 | 9/5 17:10 | |
明治地区(城南1~5丁目・羽鳥5丁目・辻堂新町4丁目・大庭)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 1540 / 3500 | 9/5 17:10 | |
湘南大庭地区(大庭・石川)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 2130 / 4850 | 9/5 17:10 | |
六会地区(亀井野・今田・円行・石川・石川1~3丁目・西俣野・天神町1~3丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 1980 / 4300 | 9/5 17:10 | |
湘南台地区(湘南台3~4、6~7丁目・今田・円行・円行1~2丁目・桐原町)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 1040 / 2010 | 9/5 17:10 | |
長後地区(長後・高倉・下土棚)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 3010 / 6440 | 9/5 17:10 | |
遠藤地区(遠藤・石川5~6丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 320 / 730 | 9/5 17:10 | |
御所見地区(用田・葛原・菖蒲沢・打戻・獺郷・宮原)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 890 / 2080 | 9/5 17:10 | |
片瀬地区(片瀬1~5丁目・片瀬海岸1~3丁目・片瀬山1~5丁目・片瀬目白山・江の島1~2丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 2940 / 6380 | 9/5 17:10 | |
村岡地区(弥勒寺・弥勒寺1~4丁目・宮前・高谷・小塚・渡内・渡内1、3~4丁目・村岡東1~4丁目・川名・川名1~2丁目・並木台1丁目・柄沢・柄沢1~2丁目)の洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 6540 / 15730 | 9/5 17:10 |
※避難情報は、Lアラート(災害情報共有システム)で自治体が発表する情報をもとに掲載しています。