
震度1 四国沖 09:32ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 四国沖 |
規模 | M4.2 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 32.9度/ 134.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
高知県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 四国沖 |
規模 | M4.2 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 32.9度/ 134.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
高知県 |
|