
震度1 父島近海 06:18ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M4.3 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 26.5度/ 141.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M4.3 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 26.5度/ 141.7度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|