
震度1 愛媛県南予 04:04ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛媛県南予 |
規模 | M2.6 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 33.1度/ 132.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
高知県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 愛媛県南予 |
規模 | M2.6 |
深さ | 約10km |
北緯東経 | 33.1度/ 132.6度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
高知県 |
|