
震度2 宮古島近海 20:21ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 宮古島近海 |
規模 | M4.2 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 24.8度/ 125.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 宮古島近海 |
規模 | M4.2 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 24.8度/ 125.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|