
震度1 沖縄本島近海 05:27ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.4 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 27.3度/ 128.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.4 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 27.3度/ 128.4度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|