
震度4 父島近海 09:39ごろ

震度 | 4 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M6.0 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 26.2度/ 141.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|
震度 | 4 |
---|---|
震源 | 父島近海 |
規模 | M6.0 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 26.2度/ 141.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
東京都 |
|