
震度2 能登半島沖 03:10ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 能登半島沖 |
| 規模 | マグニチュード2.9 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯37.1度 / 東経136.7度 |
- 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 石川県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 能登半島沖 |
| 規模 | マグニチュード2.9 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯37.1度 / 東経136.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 石川県 |
|







