
震度1 愛媛県東予 12:04ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛媛県東予 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経133.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 香川県 |
|
|
| 愛媛県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 愛媛県東予 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯34.0度 / 東経133.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 香川県 |
|
|
| 愛媛県 |
|







