
震度1 択捉島南東沖 17:17ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 深さ | 約160km |
| 緯度経度 | 北緯44.3度 / 東経149.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5 |
| 深さ | 約160km |
| 緯度経度 | 北緯44.3度 / 東経149.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







