
震度2 山形県庄内地方 18:51ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 山形県庄内地方 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.1度 / 東経139.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 山形県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 山形県庄内地方 |
| 規模 | マグニチュード2.7 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯39.1度 / 東経139.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 山形県 |
|







