
震度4 父島近海 16:20ごろ

| 震度 | 4 |
|---|---|
| 震源 | 父島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯27.0度 / 東経141.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|

| 震度 | 4 |
|---|---|
| 震源 | 父島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | 約10km |
| 緯度経度 | 北緯27.0度 / 東経141.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|







