
震度2 与那国島近海 07:32ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 与那国島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯24.1度 / 東経122.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 与那国島近海 |
| 規模 | マグニチュード5.6 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯24.1度 / 東経122.5度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







