
震度2 父島近海 16:15ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 父島近海 |
| 規模 | マグニチュード6.2 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯27.7度 / 東経142.9度 |
- この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 父島近海 |
| 規模 | マグニチュード6.2 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯27.7度 / 東経142.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|







