
震度1 宮城県沖 05:12ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | M4.1 |
| 深さ | 約60km |
| 北緯東経 | 37.9度/ 141.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|
|
| 福島県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 宮城県沖 |
| 規模 | M4.1 |
| 深さ | 約60km |
| 北緯東経 | 37.9度/ 141.8度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 宮城県 |
|
|
| 福島県 |
|







