
震度2 十勝沖 03:23ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝沖 |
| 規模 | マグニチュード4 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯41.8度 / 東経143.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 十勝沖 |
| 規模 | マグニチュード4 |
| 深さ | 約30km |
| 緯度経度 | 北緯41.8度 / 東経143.3度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







