
震度1 国後島付近 22:01ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 国後島付近 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約160km |
| 緯度経度 | 北緯44.3度 / 東経146.1度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 国後島付近 |
| 規模 | マグニチュード4.3 |
| 深さ | 約160km |
| 緯度経度 | 北緯44.3度 / 東経146.1度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







