
震度1 四国沖 19:51ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 四国沖 |
規模 | M3.2 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 33.5度/ 134.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
徳島県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 四国沖 |
規模 | M3.2 |
深さ | 約40km |
北緯東経 | 33.5度/ 134.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
徳島県 |
|