
震度2 西表島付近 07:45ごろ

震度 | 2 |
---|---|
震源 | 西表島付近 |
規模 | M4.0 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 24.3度/ 123.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|
震度 | 2 |
---|---|
震源 | 西表島付近 |
規模 | M4.0 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 24.3度/ 123.7度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
|
沖縄県 |
|