
震度1 台湾付近 01:17ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.2 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯23.2度 / 東経120.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.2 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯23.2度 / 東経120.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|







