
震度1 富山県西部 03:34ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 7月7日 03:34ごろ |
震源 | 富山県西部 |
規模 | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.3度/ 137度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 7月7日 03:34ごろ |
震源 | 富山県西部 |
規模 | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
北緯東経 | 36.3度/ 137度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岐阜県 |
|