
震度2 沖縄本島北西沖 22:02ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 7月6日 22:02ごろ |
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M5.1 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 26.8度/ 126.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 7月6日 22:02ごろ |
震源 | 沖縄本島北西沖 |
規模 | M5.1 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 26.8度/ 126.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|