
震度1 宮城県沖 07:04ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 7月1日 07:04ごろ |
震源 | 宮城県沖 |
規模 | M3.8 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 38.9度/ 142度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岩手県 |
|
|
宮城県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 7月1日 07:04ごろ |
震源 | 宮城県沖 |
規模 | M3.8 |
深さ | 約50km |
北緯東経 | 38.9度/ 142度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岩手県 |
|
|
宮城県 |
|