
震度1 大隅半島東方沖 14:15ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 6月30日 14:15ごろ |
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M4.3 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 30.8度/ 131.5度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 6月30日 14:15ごろ |
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M4.3 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 30.8度/ 131.5度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|