
震度1 鹿児島県大隅地方 18:27ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 6月29日 18:27ごろ |
震源 | 鹿児島県大隅地方 |
規模 | M3.0 |
深さ | 約70km |
北緯東経 | 31.3度/ 131度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 6月29日 18:27ごろ |
震源 | 鹿児島県大隅地方 |
規模 | M3.0 |
深さ | 約70km |
北緯東経 | 31.3度/ 131度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
鹿児島県 |
|