
震度1 宮城県沖 17:21ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 6月26日 17:21ごろ |
震源 | 宮城県沖 |
規模 | M4.0 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 38.5度/ 142.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岩手県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 6月26日 17:21ごろ |
震源 | 宮城県沖 |
規模 | M4.0 |
深さ | 約30km |
北緯東経 | 38.5度/ 142.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
岩手県 |
|