
震度1 沖縄本島近海 11:14ごろ

震度 | |
---|---|
日時 | 6月25日 11:14ごろ |
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.6 |
深さ | 約80km |
北緯東経 | 26.9度/ 127.3度 |
- この地震による津波の心配はありません。
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|
震度 | |
---|---|
日時 | 6月25日 11:14ごろ |
震源 | 沖縄本島近海 |
規模 | M3.6 |
深さ | 約80km |
北緯東経 | 26.9度/ 127.3度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
沖縄県 |
|