
震度1 大隅半島東方沖 12:42ごろ

震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M3.4 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 31.4度/ 131.8度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|
震度 | 1 |
---|---|
震源 | 大隅半島東方沖 |
規模 | M3.4 |
深さ | 約20km |
北緯東経 | 31.4度/ 131.8度 |
震度 | 都道府県 | 地域 |
---|---|---|
宮崎県 |
|