
震度2 根室半島南東沖 06:25ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5.3 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯42.8度 / 東経146.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 根室半島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード5.3 |
| 深さ | 約20km |
| 緯度経度 | 北緯42.8度 / 東経146.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







