
震度2 四国沖 20:15ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 四国沖 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯33.5度 / 東経134.9度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 徳島県 |
|
|
| 徳島県 |
|
|
| 和歌山県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 四国沖 |
| 規模 | マグニチュード3.5 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯33.5度 / 東経134.9度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 徳島県 |
|
|
| 徳島県 |
|
|
| 和歌山県 |
|







