
震度2 小笠原諸島西方沖 01:53ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード5.7 |
| 深さ | 約470km |
| 緯度経度 | 北緯27.4度 / 東経140.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 小笠原諸島西方沖 |
| 規模 | マグニチュード5.7 |
| 深さ | 約470km |
| 緯度経度 | 北緯27.4度 / 東経140.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 東京都 |
|







