
震度1 三重県南東沖 22:00ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県南東沖 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯34.1度 / 東経136.4度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 三重県 |
|
|
| 奈良県 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 三重県南東沖 |
| 規模 | マグニチュード3.6 |
| 深さ | 約40km |
| 緯度経度 | 北緯34.1度 / 東経136.4度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 三重県 |
|
|
| 奈良県 |
|







