
震度2 奄美大島北東沖 13:19ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 奄美大島北東沖 |
| 規模 | マグニチュード4.8 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯29.1度 / 東経130.7度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 奄美大島北東沖 |
| 規模 | マグニチュード4.8 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯29.1度 / 東経130.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 |
|
|
| 鹿児島県 |
|







