
震度2 国後島付近 00:57ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 国後島付近 |
| 規模 | マグニチュード4.5 |
| 深さ | 約80km |
| 緯度経度 | 北緯44.0度 / 東経146.6度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 国後島付近 |
| 規模 | マグニチュード4.5 |
| 深さ | 約80km |
| 緯度経度 | 北緯44.0度 / 東経146.6度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|
|
| 北海道 |
|







