
震度2 台湾付近 09:11ごろ

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯24.1度 / 東経121.7度 |
- 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|

| 震度 | 2 |
|---|---|
| 震源 | 台湾付近 |
| 規模 | マグニチュード6.6 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯24.1度 / 東経121.7度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 沖縄県 |
|
|
| 沖縄県 |
|







