
震度1 択捉島南東沖 15:34ごろ

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード4.9 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯44.4度 / 東経148.2度 |
- この地震による津波の心配はありません。
24h DIG LIVE
地域ごとの震度
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|

| 震度 | 1 |
|---|---|
| 震源 | 択捉島南東沖 |
| 規模 | マグニチュード4.9 |
| 深さ | ごく浅い |
| 緯度経度 | 北緯44.4度 / 東経148.2度 |
| 震度 | 都道府県 | 地域 |
|---|---|---|
| 北海道 |
|







